- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف Samsung galaxy m11
هاتف Samsung galaxy m11
-
CPU: ثماني النواة Snapdragon 450 بتكنولوجيا 14 نانو
-
Storage: 32 جيجا 3 جيجا رام ، 64 جيجا 4 جيجا رام
-
Display: PLS TFT بدقة + HD
-
Camera: خلفية ثلاثية 13+5+2 م.ب. / امامية 8 م.ب.
-
OS: Android 10 قابل للتحديث إلى Android 11
-
Battery: 5000 مللي أمبير
تعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، والتي ماتزال حتى هذه اللحظة تقدم لنا مجموعة من الأجهزة الخاصة بالفئة المتوسطة والاقتصادية، لذلك صممت موبايل سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M11 بساطة في الأداء ليناسب جميع الأذواق.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهاتف
هاتف Samsung galaxy m11 - Specs
عام
نوع الجهاز | Samsung |
مودال | Samsung galaxy m11 |
تاريخ الاعلان | 30 مارس 2020 |
تاريخ الاصدار | 4 مايو 2020 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 27000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | الارتفاع: 161.4,العرض :76.3, السمك:9 ملم |
ألوان الهاتف | أزرق - بنفسجي - أسود |
الوزن | 197 جرام |
مواد صنع هيكل الهاتف | بلاستيك |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | لا يوجد |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | Android 10 قابل للتحديث إلى Android 11 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 506 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | One UI 3.1 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | microSDXC (فتحة مخصصة) |
التخزين الداخلي+RAM |
- 32 جيجا مع 3 جيجا رام - 64 جيجا مع 4 جيجا رام |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | eMMC 5.1 |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | PLS TFT |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.4 بوصة بها ثقب صغير |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 720x1560 بكسل |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 19.5:9 |
حماية الشاشة Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | لا يوجد |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاثي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا 13 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 - كاميرا 5 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 - كاميرا 2 م.ب للعزل بفتحة عدسة F/2.4 - LED flash, panorama, HDR |
فيديو |
يدعم بجودة 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 -HDR |
الفيديو- سلفي |
يدعم بجودة 1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Ion (Lithium Ion) |
الشحن السريع | يدعم بقوة 15 واط |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يدعم |
قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | نعم |
ميكروفون | نعم |
التنبيهات | اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV بالاضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | v4.2 |
USB |
USB Type-C 2.0 |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano SIM |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
المميزات
المستشعرات |
الضوء التسارع القرب |
مواصفات أخرى-مميزات |
لا يوجد |