- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- تابلت iPad Air (2019)
تابلت iPad Air (2019)
-
CPU: Apple A12
-
Storage: 256 غيغا بايت + 3 غيغا بايت رام
-
Display: 10.5 إنش
-
Camera: خلفية 8 ميغا | أمامية 7 ميغا
-
OS: iPadOS 14.6
-
Battery: 8134 ميلي أمبير
خلال السنتين الماضيتين لم تقدم لنا آبل خليفة لـ iPad Air 2. مع أنها قدمت العديد من الأجهزة كـ iPad العادي (الجهاز الخالي من الألقاب ذي السعر المنخفض والميزات العادية بالنسبة لعصره) وiPad Pro الذي يحمل آخر تكنولوجيا عصره. لكن لا يمكن اعتبار هذه الأجهزة بديلاً عن iPad Air الذي تمتع بمواصفات حديثه قوية في زمنه إضافة الى التركيز على الوزن الخفيف والجسم النحيف. اليوم بعد أن تخلت آبل عن الأرقام في أسماء أجهزتها، تقدم لنا جهازها الجديد iPad Air الذي سنسميه اصطلاحاً iPad Air (2019). يحتل iPad Air (2019) المكانة الوسط بين iPad العادي و iPad Pro المذهل القوي. فهو يتمتع بالقوة الكافية لكن ضمن تصميم قديم وسعر منطقي.
يمكنك أيضاً قراءة المراجعة الكاملة لـ iPad ِAir (2019)
تابلت iPad Air (2019) - Specs
عام
نوع الجهاز | Apple |
مودال | iPad Air (2019) |
تاريخ الاعلان | 18 مارس، 2019 |
تاريخ الاصدار | 18 مارس، 2019 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 59000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 250.6 × 174.1 × 6.1 ميلي متر |
ألوان الهاتف | أسود، فضي، ذهبي |
الوزن | 456 غرام (Wi-Fi)، 464 غرام (LTE) |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام، المنيوم من الخلف، إطار من الألمنيوم |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | iPadOS 14.6 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Apple A12 (7 نانو متر) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Apple GPU (رباعي النواة) |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | iPadOS 14 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا توجد |
التخزين الداخلي+RAM |
64 غيغا بايت، 3 غيغا بايت رام 256 غيغا بايت، 3 غيغا بايت رام |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
أبعاد و حجم الشاشة | 10.5 إنش |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1668 × 2224 بكسل (265 بكسل بالإنش) |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 4:3 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا | 8 ميغا، فتحة العدسة f/2.4، عدسة 31 مم عادية |
فيديو |
1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
7 ميغا، فتحة العدسة f/2.2، عدسة 31 مم عادية |
الفيديو- سلفي |
1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | لا يوجد |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 8134 ميلي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | ستيريو |
ميكروفون | يوجد مخرج 3.5 ميلي متر |
التنبيهات | صوت (لا يوجد اهتزاز) |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | إصدار 5.0 |
USB |
مدخل لايتنينغ، USB 2.0 |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE (نسخة LTE فقط) |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM, eSIM |
بطاقة SIM 2 | لا يوجد |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
المميزات
المستشعرات |
حساس بصمة (مدمج في الزر الأمامي) حساس تسارع جيروسكوب (حساس تحديد الإتجاه) بوصلة بارومتر (حساس إرتفاع) |
مواصفات أخرى-مميزات |
المساعد الصوتي سيري، شاشة True Tone، دعم Apple Pencil |