- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف Samsung Galaxy A02
هاتف Samsung Galaxy A02
-
CPU: رباعي النواة Mediatek MT6739W تكنولوجيا 28 نانو
-
Storage: 32 جيجا مع رام 4/3/2 جيغا و 64 جيجا مع 3جيجا رام
-
Display: 6.5 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير
-
Camera: خلفية ثنائية 13+2 م.ب. / امامية 5 م.ب
-
OS: اندرويد 10
-
Battery: 5000 ملي أمبير
مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A02، حيثُ أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد الّذي يحمل إسم Samsung Galaxy A02 لينافس في فئته الاقتصاديّة، وأعلنت عنه مؤخراً بمثابة إصدار مطوّر لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy A01 حيثُ تم ترقية المواصفات بشكلٍ ملحوظ، كما تمَّ زيادة مساحة الشاشة لتواكب المنافسة مثل الهواتف الأخرى كما تم زيادة سعة البطارية أيضاً لتضمن العمل لأطول فترة طويلة خلال اليوم.
يمكنك من هنا مشاهدة مراجعة الهاتف بالتفصيل
هاتف Samsung Galaxy A02 - Specs
عام
نوع الجهاز | Samsung |
مودال | Samsung Galaxy A02 |
تاريخ الاعلان | 27 يناير 2021 |
تاريخ الاصدار | 27 يناير 2021 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 13200د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 164x75.9x9.1 ملم |
ألوان الهاتف | اسود - ازرق - احمر - رمادي |
الوزن | 206 جرام |
مواد صنع هيكل الهاتف | بلاستيك والزجاج من الواجهة |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | لا يوجد |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | اندرويد 10 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Mediatek MT6739W (28 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | PowerVR GE8100 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | One UI 2.0 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | microSDXC (dedicated slot) |
التخزين الداخلي+RAM |
- 32 جيجا بايت مع 4/3/2 جيجا رام - 64 جيجا مع 3 جيجا رام |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | eMMC 5.1 |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | PLS IPS |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.5 بوصة بها نوتش صغير دروب وتر |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 720x1600 بكسل |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 20:9 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثنائي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا بدقة 13 م.ب بفتحة عدسة عريضة F/1.9 -كاميرا بدقة 2 م.ب بفتحة عدسة ماكرو F/2.4 LED flash |
فيديو |
1080p@30fps, 720p@30fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
5 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 |
الفيديو- سلفي |
لا يوجد |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | لا يدعم |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يدعم |
قدرة البطارية | 5000 mAh |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | نعم |
ميكروفون | يدعم |
التنبيهات | اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV بالاضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | إصدار 5 |
USB |
Micro USB كما يدعم الـ OTG |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano SIM |
المميزات
المستشعرات |
التسارع , القرب |
مواصفات أخرى-مميزات |
لا يوجد |