- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف OPPO Find X2 pro
هاتف OPPO Find X2 pro
-
CPU: ثماني النواة Snapdragon 865 تكنولوجيا 7 نانو
-
Storage: 512 جيجا مع 12 جيجا رام
-
Display: اموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة QHD+ بها ثقب صغير
-
Camera: خلفية ثلاثية 48+13+48 م.ب. / امامية 32 م.ب.
-
OS: اندرويد 10.0
-
Battery: 4260 ميلي أمبير
هاتف اوبو فايند إكس 2 برو (OPPO Find X2 Pro) من هواتف اوبو الرائعة هو هاتف حديث جداً وقوي، ويتميز بأداء رائع وموثوق فهو هاتف خارق من جميع النواحي ومؤهل للعمل والتصوير والألعاب ويأتي بألوان وبحماية شاشة مميزة تم تطويره عن هاتف OPPO Find X2. علاوة على ذلك، يدعم الهاتف شبكات الاتصال الحديثة 5G ولقد تم إصدار الهاتف في مارس من عام 2020. أيضاً، يعمل هاتف اوبو فايند إكس 2 برو بمعالج خارق جداً Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) ثماني النواة خارق ومميز لجميع التطبيقات، ويأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هاتف OPPO Find X2 pro
هاتف OPPO Find X2 pro - Specs
عام
نوع الجهاز | OPPO |
مودال | oppo-find-x2-pro-5g |
تاريخ الاعلان | 06 مارس 2020 |
تاريخ الاصدار | 06 مارس 2020 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 118013د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 165.2x74.4x8.8 ملم |
ألوان الهاتف | برتقالي / اسود/رمادي /أخضر/إصدار لامبرغيني |
الوزن | 217 جرام للسيراميك / 200 جرام للجلد |
مواد صنع هيكل الهاتف | سيراميك / جلد |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | / |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | أندرويد 10.0 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 650 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | ColorOS 7.1 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا يدعم الجهاز تركيب ذاكرة خارجية. |
التخزين الداخلي+RAM |
- الذاكرة الداخلية: 512جيجا مع رام : 12 جيجا |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED كابستيف |
أبعاد و حجم الشاشة | 164.9 × 74.5 × 8.0 ملم / 6.7 بوصة |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1440 × 3168 بكسل |
عرض الألوان | 16 مليون لون / كثافة البكسل : 513 بكسل في البوصة |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 9/20 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاثي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
-الأولى: بدقة خيالية 48 ميغا بكسل ت نوع (wide) بفتحة f/1.7 -الثانية: بدقة 13 ميغا بيكسل من نوع (telephoto) بفتحة f/3.0 -الثالثة: بدقة 48 ميغا بيكسل بتقنية (ultra-wide) بفتحة f/2.2 - HDR ، PANORAMA -Dual LED FLASH |
فيديو |
4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- دقة 32 ميغا بكسل بفتحة عدسة”f/2.4″وبتقنية (wide) - HDR |
الفيديو- سلفي |
1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | يدعم شحن سريع بقدرة 65 وات |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يدعم |
قدرة البطارية | 4260 ميلي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | يدعم / ويدعم سماعات ستيريو وجاك 3.5 مم |
ميكروفون | يدعم مايك لعزل الضجيج |
التنبيهات | اهتزاز، نغمات صوتية |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
USB |
USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE/5G |
بطاقة SIM 1 | Nano SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano SIM |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
المميزات
المستشعرات |
البصمة والتسارع والبوصلة عداد الخطى و الجيرسكوب التعرف على الوجه |
مواصفات أخرى-مميزات |
/ |