- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف Huawei nova 9 Pro
هاتف Huawei nova 9 Pro
-
CPU: ثماني النواة Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G
-
Storage: 128/256 جيجا مع 8 جيجا رام
-
Display: OLED بدقة 1236 × 2676 بكسل
-
Camera: خلفية: 50 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، أمامية: 32 + 32 ميجابكسل
-
OS: HarmonyOS 2.0
-
Battery: Li-Poly بسعة 4300 ملي آ، قوة شحن 100 واط.
هاتف Huawei nova 9 Pro هو النسخة الأكثر قوة من nova 9. وكلاهما من سلسلة nova المتوسطة لدى شركة هواوي. تم الإعلان عن الجهاز مع أخيه الأصغر nova 9 في 23 سبتمبر 2021. وتم إطلاق الجهازين في 30 سبتمبر 2021.
يتميز هذا الجهاز بشاشة كبيرة الحجم 6.7 إنش بدقة FHD ومعدل تحديث عالي 120 هرتز. وكاميرا امامية مزدوجة. وفيما عدا ذلك، فهو متشابه الى حد بعيد مع nova 9.
هاتف Huawei nova 9 Pro - Specs
عام
نوع الجهاز | Huawei |
مودال | nova 9 Pro |
تاريخ الاعلان | 23 سبتمبر 2021 |
تاريخ الاصدار | 30 سبتمبر 2021 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 80000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 163.4 × 74.4 × 8 ملم |
ألوان الهاتف | أسود، أزرق، أخضر، بنفسجي |
الوزن | 186 غ |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام والخلف، إطار من الألمنيوم |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | / |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | HarmonyOS 2.0 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 642L |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | HarmonyOS 2.0 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا توجد |
التخزين الداخلي+RAM |
- ذاكرة بسعة 128 جيجا مع رام 8 جيجا - ذاكرة بسعة 256 جيجا مع رام 8 جيجا |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | UFS |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.72 إنش، 110.9 سم²، بنسبة استحواذ 91.2% من واجهة الهاتف |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1236 × 2676 بكسل |
عرض الألوان | كثافة 439ppi |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 19.5:9 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | رباعي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، فتحة العدسة f/1.9، واسعة (23 ملم) - كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.2، فائقة العرض - كاميرا بدقة 2 ميجابكسل،فتحة العدسة f/2.4، عمق - كاميرا بدقة 2 ميجابكسل،فتحة العدسة f/2.4، ماكرو LED flash, Panorama, HDR |
فيديو |
4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
ثنائي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا بدقة 32 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.0، واسعة - كاميرا بدقة 32 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.4، فائقة العرض (100 درجة) HDR |
الفيديو- سلفي |
4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | بقوة 100 واط، شحن كامل في 20 دقيقة |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 4000 ملي آ |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | مونو |
ميكروفون | لا يدعم منفذ 3.5mm |
التنبيهات | الاهتزاز والنغمات وmp3 وWAV |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.2, A2DP, LE |
USB |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano-SIM |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
المميزات
المستشعرات |
- بصمة (تحت الشاشة) - تسارع - جيروسكوب - قرب - بوصلة |
مواصفات أخرى-مميزات |
شحن عكسي |