- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- تابلت iPad 9.7 (2018)
تابلت iPad 9.7 (2018)
-
CPU: Apple A10
-
Storage: 128 غيغا بايت + 2 غيغا بايت رام
-
Display: 9.7 إنش
-
Camera: خلفية 8 ميغا | أمامية 1.2 ميغا
-
OS: iPadOS 14
-
Battery: 8827 ميلي أمبير
عند الحديث عن تابلت iPad 9.7 (2018) ستلاحظ أن السمة الأساسية للجهاز هي “التواضع”. فالجهاز هذه المرة ليس مليئاً بالمواصفات الأخيرة والميزات الحديثة المثيرة. بل على العكس تماماً، فهذا الجهاز يقدم التجربة الخام لأجهزة آيباد دون إضافات كثيرة.
بعد أن أصدرت آبل العام الفائت iPad 9.7 (2017) بمواصفات قديمة بالنسبة لوقت إصداره، ها هي ذا تعيد الكرة تقريباً في 2018، لكن هذه المرة مع بعض التحديثات المهمة التي جعلت من أيباد 9.7 (2018) أكثر قبولاً لدى المستخدمين، وأكثر فائدة أثناء الإستخدام.
يمكنك أيضاً قراءة المراجعة الكاملة لـ iPad 9.7 (2018)
تابلت iPad 9.7 (2018) - Specs
عام
نوع الجهاز | Apple |
مودال | iPad 9.7 (2018) |
تاريخ الاعلان | 27 مارس، 2018 |
تاريخ الاصدار | 27 مارس، 2018 |
التوافر | غير متوفر في الأسواق |
Price | 44000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 240 × 169.5 × 7.5 ميلي متر |
ألوان الهاتف | رمادي، فضي، ذهبي |
الوزن | 469 غرام (Wi-Fi)، 478 غرام (LTE) |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام، المنيوم من الخلف، إطار من الألمنيوم |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | iPadOS 14.6 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Apple A10 (16 نانو متر) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | PowerVR Series7XT Plus (سداسي النواة) |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | iPadOS 14 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا توجد |
التخزين الداخلي+RAM |
32 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام 128 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
أبعاد و حجم الشاشة | 9.7 إنش |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1536 × 2048 بكسل (264 بكسل بالإنش) |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 4:3 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا | 8 ميغا، فتحة العدسة f/2.4، عدسة 31 مم عادية |
فيديو |
1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
1.2 ميغا، فتحة العدسة f/2.2، عدسة 31 مم عادية |
الفيديو- سلفي |
720p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | لا يوجد |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 8827 ميلي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | ستيريو |
ميكروفون | يوجد مخرج 3.5 ميلي متر |
التنبيهات | صوت (لا يوجد اهتزاز) |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | إصدار 4.2 |
USB |
مدخل لايتنينغ، USB 2.0 |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE (نسخة LTE فقط) |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM, eSIM |
بطاقة SIM 2 | لا يوجد |
المميزات
المستشعرات |
حساس بصمة (مدمج في الزر الأمامي) حساس تسارع جيروسكوب (حساس تحديد الإتجاه) بوصلة بارومتر (حساس إرتفاع) |
مواصفات أخرى-مميزات |
المساعد الصوتي سيري، دعم Apple Pencil 1 |