- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- تابلت iPad Mini 4
تابلت iPad Mini 4
-
CPU: Apple A8
-
Storage: 128 غيغا بايت + 2 غيغا بايت رام
-
Display: 7.9 إنش
-
Camera: خلفية 8 ميغا | أمامية 1.2 ميغا
-
OS: iPadOS 14
-
Battery: 5124 ميلي أمبير
من الصعب ان نعرف تماماً ما تخطط له آبل في عالم الأيباد الخاص بها. فمن الممكن أن تعتقد عزيزي القارئ أن عصر أيباد ميني قد انتهى بعد iPad Mini 3. وخاصة أنه لم يكن التحديث الجذري المنتظر عن سابقه. لكن تابلت iPad Mini 4 ظهر فجأة في الساحة. وهو في الواقع جيد جداً، بغض النظر عن أنه بدأ يصبح قديماً بعض الشيئ.
من المثير أيضا أن iPad Mini 4 لم يأتي بنفس المواصفات التي جاء بها iPad Air 2. حيث أنه في الماضي كانت مواصفات iPad Mini 2 مطابقة لـ iPad Air 1 عدا في حجم الشاشة. لكن يبدو أن آبل هذه المرة تغير خطتها.
يمكنك أيضاً قراءة المراجعة الكاملة لـ iPad Mini 4
تابلت iPad Mini 4 - Specs
عام
نوع الجهاز | Apple |
مودال | iPad Mini 4 |
تاريخ الاعلان | سبتمبر، 2015 |
تاريخ الاصدار | سبتمبر، 2015 |
التوافر | غير متوفر في الأسواق |
Price | 46000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 203.2 × 134.8 × 6.1 ميلي متر |
ألوان الهاتف | أسود، فضي، ذهبي |
الوزن | 299 غرام (Wi-Fi)، 304 غرام (LTE) |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام، المنيوم من الخلف، إطار من الألمنيوم |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | iPadOS 14.6 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Apple A8 (20 نانو متر) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | PowerVR GX6450 (رباعي النواة) |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | iPadOS 14 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا توجد |
التخزين الداخلي+RAM |
16 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام 32 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام 64 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام 128 غيغا بايت، 2 غيغا بايت رام |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
أبعاد و حجم الشاشة | 7.9 إنش |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1536 × 2048 بكسل (324 بكسل بالإنش) |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 4:3 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا | 8 ميغا، فتحة العدسة f/2.4، عدسة 32 مم عادية |
فيديو |
1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
1.2 ميغا، فتحة عدسة f/2.2 |
الفيديو- سلفي |
720p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Ion (Lithium Ion) |
الشحن السريع | لا يوجد |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 5124 ميلي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | ستيريو |
ميكروفون | يوجد مخرج 3.5 ميلي متر |
التنبيهات | صوت (لا يوجد اهتزاز) |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | إصدار 4.0 |
USB |
مدخل لايتنينغ، USB 2.0 |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE (نسخة LTE فقط) |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM, eSIM |
بطاقة SIM 2 | لا يوجد |
المميزات
المستشعرات |
حساس بصمة (في الأمام) حساس تسارع جيروسكوب (حساس تحديد الإتجاه) بوصلة حساس باروميتر (حساس ارتفاع) |
مواصفات أخرى-مميزات |
المساعد الصوتي سيري |