- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف ريدمي نوت Redmi Note 9 Pro
هاتف ريدمي نوت Redmi Note 9 Pro
-
CPU: Snapdragon 720G
-
Storage: 128جيجا مع 6 أو 8 جيجا رام و 64 جيجا مع 6 جيجا رام
-
Display: 6.67 بوصة - IPS LCD
-
Camera: خلفية 64+8+5+2 م ب و امامية 16 م ب
-
OS: اندرويد 10
-
Battery: 5020 ميلي امبير
Redmi Note 9 Pro من الإصدارات الرّائعة الّتي حقّقت إعجاب الكثير من مستخدمي الهواتف الذّكية.
تقنيّات أخرى جديدة أضافتها شاومي في Redmi Note 9 Pro لتحقّق تقدّماً في عالم التكنولوجيا و لتجذب إليها المزيد من النّجاح.
ولمعرفة كامل مواصفات وسعر وميزات هاتف ريدمي نوت Redmi Note 9 Pro
هاتف ريدمي نوت Redmi Note 9 Pro - Specs
عام
نوع الجهاز | شاومي |
مودال | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
تاريخ الاعلان | 30 نيسان 2020 |
تاريخ الاصدار | 5 ايار 2020 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 45500د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 165.8x76.7x8.8 ميلي متر اي( 6.53x3.02x0.35 انش) |
ألوان الهاتف | أخضر متدرج, أبيض متدرج, رمادى متدرج |
الوزن | 209 غرام أي(7.37 أوقية) |
مواد صنع هيكل الهاتف | الجهة الخلفية والامامية زجاجية اما الإطار الجانبي من البلاستك |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | تحديث الشاشة 60 هرتز وسطوع الشاشة 450 شمعة |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | اندرويد 10 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 618 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | MIUI 11 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | فتحة مخصصة microSDXC |
التخزين الداخلي+RAM |
- 128جيجا مع 6او 8 جيجا رام - 64 جيجا مع 6 جيجا رام |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | UFS 2.1 |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.67 انش و 107.4 سم2 (84.5% معدل الشاشة لكامل الجهاز) |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1080x2400 بيكسل |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 20:9 (395 بيكسل بالانش) |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | رباعي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا رئيسية بدقة 64ميغا بيكسل(حجم فتحة عدسة f/1.9) - كاميرا ثانية بدقة 8 ميغا بيكسل(حجم فتحة عدسة f/2.2) - كاميرا ثالثة بدقة 5 ميغا بيكسل(حجم فتحة عدسة f/2.4) - كاميرا رابعة بدقة 2 ميغا بيكسل(حجم فتحة عدسة f/2.4) LED flash, HDR, panorama |
فيديو |
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل(حجم فتحة عدسة f/2.5) HDR, panorama |
الفيديو- سلفي |
1080p@30/120fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 30 واط |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يدعم |
قدرة البطارية | 5020 ملي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | يدعم + سماعات خارجية |
ميكروفون | يدعم+ منفذ 3.5 mm |
التنبيهات | الاهتزاز والنغمات وMP3 وWAV |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0, A2DP, LE |
USB |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano SIM |
المميزات
المستشعرات |
- التسارع - جيروسكوب - التقارب - البوصلة انواع الحماية: مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) - التعرف على الوجه - النمط - الرقم السري - كلمة السر |
مواصفات أخرى-مميزات |
وضع حماية العين والوضع الليلي |