- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف Samsung Galaxy S10 plus
هاتف Samsung Galaxy S10 plus
-
CPU: ثماني النواة Exynos 9820 تكنولوجيا 8 نانو
-
Storage: 128جيجا/8جيجا رام 512جيجا/8جيجا رام 1 تيرا/12جيجا رام
-
Display: 6.4 بوصة بها ثقب للكاميرا السيلفي
-
Camera: خلفية ثلاثية 12+12+16 م.ب. / امامية مزدوجة 10+8 م.ب
-
OS: اندرويد 9.0 قابل للتحديث إلى أندرويد 11
-
Battery: 4100 مللي أمبير شحن سريع 15 واط
هاتف سامسونج جالكسي اس10 بلس Samsung Galaxy S10 Plus يعد من الأقوى في سلسلة الـ S والذي فهو يأتي بنفس حجم شاشة الـ Samsung Galaxy Note 9 وبالرغم من ذلك يأتي بوزن أخف منه وأبعاد اقل.
فقد تم إستغلال حواف الهاتف إلى أكبر درجة ممكنة مع قدومه بكاميرا أمامية ثنائية والتي يتم إستخدامها للمرة الأولى في هواتف سامسونج بصفة عامة وفي سلسلة الجالاكسي بصفة خاصة مع أكبر بطارية قامت سامسونج بصنعها حتى الأن 4100 مللي أمبير مع تجربة أقوى أداء متاح للمعالج بتقنية الـ 8nm.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهاتف
هاتف Samsung Galaxy S10 plus - Specs
عام
نوع الجهاز | Samsung |
مودال | Samsung Galaxy S10 plus |
تاريخ الاعلان | 20 فبراير 2019 |
تاريخ الاصدار | 08 مارس 2019 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 95000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 157.6x74.1x7.8 مم |
ألوان الهاتف | أسود و أبيض و أخضر للنسخ العادية / أسود وأبيض للنسخة السيراميك |
الوزن | 175 جرام للعادية و 198 جرام للنسخة السيراميك |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج و سيراميك و ألمنيوم |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | مقاوم للماء تحت 1.5 م لمدة 30 دقيقة |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | اندرويد 9.0 قابل للتحديث إلى أندرويد 11 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Exynos 9820 (8 nm) ونسخة ب Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | One UI 3.0 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
التخزين الداخلي+RAM |
- 128جيجا/8جيجا رام - 512جيجا/8جيجا رام - 1 تيرا/12جيجا رام |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | UFS 2.1 |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Dynamic AMOLED |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.4 بوصة بها ثقب للكاميرا السيلفي |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1440x3040 بيكسل |
عرض الألوان | 16 مليون لون |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 19:9 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاثي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة متغيرة من f/1.5 ل f/2.4 - كاميرا للزوم 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.4 - كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 - LED flash, auto-HDR, panorama |
فيديو |
2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
لا توجد |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا 10 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.9 - كاميرا 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 للعزل - Dual video call, Auto-HDR |
الفيديو- سلفي |
4K@30/60fps, 1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Ion (Lithium Ion) |
الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | Fast Qi/PMA wireless charging 15W ,Reverse wireless charging 4.5W |
قدرة البطارية | 4100 مللي أمبير |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | نعم ستيريو , 32-bit/384kHz audio |
ميكروفون | يدعم منفذ الـ 3.5 ملم |
التنبيهات | نغمات MP3 ، WAV بالاضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.1 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE. |
USB |
USB Type-C 3.1 |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano Sim |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
المميزات
المستشعرات |
البصمة مدمجة بالشاشة بموجات فوق صوتية , جيروسكوب , بوصلة , تسارع , قرب , قياس ضربات القلب , قياس تشبع الاكسجين +ANT |
مواصفات أخرى-مميزات |
مقاوم للماء , Samsung DeX |