- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف vivo V23 Pro
هاتف vivo V23 Pro
-
CPU: ثماني النواة MediaTek MT6893 Dimensity 1200
-
Storage: 128 جيجا مع 8 جيجا رام، 256 جيجا مع 12 جيجا رام
-
Display: AMOLED بدقة 1080 × 2376 بكسل
-
Camera: خلفية: 108 + 8 + 2 ميجابكسل، أمامية: 50 + 8 ميجابكسل
-
OS: أندرويد 12 بواجهة Funtouch
-
Battery: Li-Poly بسعة 4300 ملي آ، قوة سحن 44 واط
هاتف vivo V23 Pro هو هاتف قوي من شركة فيفو، لكن بسعر مناسب بالنسبة للمواصفات. تم الإعلان عن الهاتف في 5 يونيو 2022، وتم إطلاقه في 12 يونيو 2022.
يشغل الهاتف معالج قوي جداً، من نوع ميدياتك Dimensity 1200. كما يأتي الهاتف مع 3 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل.
هاتف vivo V23 Pro - Specs
عام
نوع الجهاز | vivo |
مودال | V23 Pro |
تاريخ الاعلان | 5 يناير 2022 |
تاريخ الاصدار | 13 يناير 2022 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 100000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 159.5 × 73.3 × 7.4 ملم |
ألوان الهاتف | أسود، ذهبي |
الوزن | 171 غ |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام، زجاج من الخلف، إطار من الزجاج |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | / |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | أندرويد 12 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 (6 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Mali-G77 MC9 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | Funtouch 12 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا يوجد |
التخزين الداخلي+RAM |
- ذاكرة بسعة 128 جيجا مع رام 8 جيجا - ذاكرة بسعة 256 جيجا مع رام 12 جيجا |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | / |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.56 إنش، 104.6 سم²، بنسبة استحواذ 89.5% من واجهة الهاتف |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 1080 × 2376 بكسل |
عرض الألوان | كثافة 398ppi |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 19.8:9 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاثي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، فتحة العدسة f/1.9، واسعة (26 ملم) - كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.2، فائقة العرض (120 درجة) - كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.4، ماكرو Dual-LED flash, HDR, panorama |
فيديو |
4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
ثنائي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.0، واسعة - كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.3، فائقة العرض (105 درجة) Dual-LED dual-tone flash, HDR |
الفيديو- سلفي |
4K@30fps, 1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | بقوة 44 واط، شحن 63% خلال 30 دقيقة |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 4300 ملي آ |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | مونو |
ميكروفون | لا يدعم منفذ 3.5mm |
التنبيهات | الاهتزاز والنغمات وmp3 وWAV |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB |
USB Type-C, USB On-The-Go |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano-SIM |
السرعة-شبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
المميزات
المستشعرات |
- بصمة (تحت الشاشة) - تسارع - جيروسكوب - قرب - بوصلة |
مواصفات أخرى-مميزات |
خلفية بلون متغير عند التعرض لأشعة الشمس |