- الرئيسية
- البطاقة التقنية للهواتف والأسعار
- Mobiles
- هاتف vivo Y15
هاتف vivo Y15
-
CPU: ثماني النواة Mediatek MT6762 Helio P22
-
Storage: 64 جيجا مع رام 4 جيجا
-
Display: IPS LCD بدقة 720 × 1544 بكسل
-
Camera: خلفية: 13 + 8 + 2 ميجابكسل، أمامية: 16 ميجابكسل
-
OS: أندرويد 9 بواجهة Funtouch 9
-
Battery: Li-Poly بسعة 5000 ملي آ
أعلنت شركة فيفو عن هاتف Vivo Y15 هاتفها الأحدث، بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio P22 مع كاميرا خلفية ثلاثية مع شاشة نوتش بشكل Water Drop.
كما اعتمدت vivo في جهازها vivo Y15 نظام التشغيل Android 9.0 Pie & Funtouch 9 وكاميرا رئيسية ذات دقة 13 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي ذات دقة 16 ميجابيكسل.
هاتف vivo Y15 - Specs
عام
نوع الجهاز | vivo |
مودال | Y15 |
تاريخ الاعلان | 28 مايو 2019 |
تاريخ الاصدار | مايو 2019 |
التوافر | متوفر في الأسواق |
Price | 33000د.ج |
التصميم
نوع التصميم Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد الهاتف | 159.4 × 76.8 × 8.9 ملم |
ألوان الهاتف | أزرق، أحمر |
الوزن | 190.5 غ |
مواد صنع هيكل الهاتف | زجاج من الأمام، بلاستك من الخلف، إطار من البلاستك |
مواصفات أخرى-تصميم مواصفات أخرى في التصميم | / |
منصة التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | أندرويد 9 |
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
معالج الرسومات GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | PowerVR GE8320 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | Funtouch 9 |
الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | microSDXC |
التخزين الداخلي+RAM |
- ذاكرة بسعة 64 جيجا مع رام 4 جيجا |
مواصفات أخرى- بطاقة الذاكرة مواصفات أخرى في بطاقة الذاكرة | eMMC 5.1 |
الشاشة
نوع الشاشة Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
أبعاد و حجم الشاشة | 6.35 إنش، 99.6 سم²، بنسبة استحواذ 81.4% من واجهة الهاتف |
الدقة Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 720 × 1544 بكسل |
عرض الألوان | كثافة 268ppi |
نسبة العرض للإرتفاع -res | 19.3:9 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاثي الكاميرا |
ميزات الكاميرا |
- كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل، فتحة العدسة f/2.2 - كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، فتحة العدسة f/2.2، فائقة العرض (16 ملم) - كاميرا بدقة 2 ميجابيكسل، فتحة العدسة f/2.4، عمق LED flash, HDR, panorama |
فيديو |
1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية(سلفي)
عدد الكاميرات سلفي |
أحادي الكاميرا |
ميزات الكاميرا-سلفي |
- كاميرا بدقة 16 ميجابيكسل، فتحة العدسة f/2.0، واسعة (26 ملم) |
الفيديو- سلفي |
1080p@30fps |
البطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
الشحن السريع | لا يوجد |
الشحن اللاسلكي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | لا يوجد |
قدرة البطارية | 5000 ملي آ |
موضع البطارية | مدمجة في الداخل |
الميديا
مكبر الصوت | مونو |
ميكروفون | يدعم منفذ 3.5mm |
التنبيهات | الاهتزاز والنغمات وmp3 وWAV |
وسائل الاتصال
Wi-fi الويفي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0, A2DP, LE |
USB |
microUSB 2.0, USB On-The-Go |
شبكة الإتصال
تكنولوجي | GSM / HSPA / LTE |
بطاقة SIM 1 | Nano-SIM |
بطاقة SIM 2 | Nano-SIM |
المميزات
المستشعرات |
- بصمة (في الخلف) - تسارع - قرب - بوصلة |
مواصفات أخرى-مميزات |
/ |